





Détails du produit
Informations nutritionnelles
Faits nutritionnels
Quantité par portion | % valeur quotidienne |
---|---|
Calories | 70 |
Calories from Fat | 15 |
Total Fat | 3g – 1% |
Saturated Fat | 0.5g – 0% |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 60mg – 20% |
Sodium | 320mg – 13% |
Total Carbohydrate | 0g – 0% |
Dietary Fiber | 0g – 0% |
Sugars | 0g |
Protein | 17g |
Vitamins & Minerals | |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 5% |
Iron | 2% |
