


Détails du produit
Informations nutritionnelles
Faits nutritionnels
Quantité par portion | % valeur quotidienne |
---|---|
Calories: 90–110 kcal | - |
Total Fat: 1–3 g | 1–4% |
Saturated Fat: 0.3–0.5 g | 2–3% |
Polyunsaturated Fat: 0.3–0.5 g | - |
Monounsaturated Fat: 0.5–1 g | - |
Cholesterol: 30–60 mg | 10–20% |
Sodium: 50–80 mg | 2–3% |
Total Carbohydrate: 0 g | 0% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 19–23 g | 38–46% |
